ALP togstangaaflstöð er flytjanleg aflgjafastöð sem samþættir rafhlöðu, inverter og ýmis úttaksviðmót og er búin togstöng og hjólum til að auðvelda hreyfingu. Rafstöð okkar fyrir togstöng er hentug fyrir útivist, öryggisafrit af neyðarafli og aðrar aðstæður.






Kostir Pull Rod Power Station
Pure Sine Wave
Skilvirkt og stöðugt, ekki-eyðileggjandi fyrir búnað.
MPPT tengi
Útbúin með 660W sjálfstæðu MPPT virka viðmóti.
Togstöng og hjól
Hönnun í farangursstíl, auðvelt að bera þegar þú ferð út.
LCD Panel
LCD skjár, vinnustaða rafhlöðunnar í fljótu bragði.
Gjald eftir
Rafstraumur / bílhleðslutæki / sólarrafhlaða.
Stórt afkastageta
Auka-mikil rafhlöðugeta til að mæta orkuþörf utandyra.
Tæknilýsing Pull Rod Box Power Station
| Fyrirmynd | ALP2K2304 | ALP1K1152 | ALP3K2688 | ALP3K3200 | ALP3K4378 | ALP5K5376 | |
| Rafhlaða | Orka (Wh) | 2304 | 1152 | 2688 | 3200 | 4378 | 5376 |
| Standard spenna | 51.2V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | |
| Hleðsluverndarspenna | 58.4V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 58.4V | |
| Afhleðsluverndarspenna | 40V | 20V | 20V | 20V | 20V | 40V | |
| Hleðsluhitasvið | 0-55 gráður (32F-131F) | ||||||
| Losunarhitasvið | -20-65 gráður (4T-149F) | ||||||
| Hlutfallslegur raki | 45%~85% (113F-185F) | ||||||
| Geymsla (innan 1 mánaðar) | -20 gráður ~45 gráður (4F-113F) | ||||||
| Geymsla (innan 1 árs) | 0 gráður ~35 gráður (32F-95"F) | ||||||
| Geymsla Raki | Minna en eða jafnt og 70% | ||||||
| Hleðslustraumur (A) | Minna en eða jafnt og 20 | Minna en eða jafnt og 20 | Minna en eða jafnt og 35 | Minna en eða jafnt og 40 | Minna en eða jafnt og 40 | Minna en eða jafnt og 30 | |
| Hámarks losunarstraumur (A) | Minna en eða jafnt og 60 | Minna en eða jafnt og 60 | Minna en eða jafnt og 120 | Minna en eða jafnt og 120 | Minna en eða jafnt og 120 | Minna en eða jafnt og 120 | |
| Útlit | Þyngd (kg) | 20-25 | 15-20 | 35-40 | 40-45 | 45-55 | 60-65 |
| Mál Há*Breidd*Dýpt (mm) | 380*280*230 | 405*380*265 | 405*380*265 | 435*380*265 | 475*485*330 | 550*515*385 | |
| Inverter (fjölvirkur) | AC spennuinntak/ tíðni | 110V/220V (50/60Hz) | |||||
| AC spennuútgangur / tíðni / skilvirkni | 110V/220V (50/60Hz)/ (Stærra en eða jafnt og 90%) | ||||||
| PV inntak | 12-60V 20A | 12-30V 20A | 30-90V 40A | 30-90V 40A | 120-500V 30A | 120-500V 30A | |
| AC Output Power | 1200W | 600W | 3000W | 3000W | 5000W | 5000W | |
| Með UPS virkni | JÁ | ||||||
| DC úttak | USB úttak-2PCS | 18W | |||||
| PD-2PCS | 18W | ||||||
| DC Output-1PCS | 12V/10A | ||||||
| Sólarpanel (valfrjálst) | Kraftur | Minna en eða jafnt og 800W | 600W | Minna en eða jafnt og 1600W | Minna en eða jafnt og 1600W | Minna en eða jafnt og 1600W | Minna en eða jafnt og 4400W |







